Cost
Instalare set difuzoare auto locatii OEM (coaxiale, 2 sau 3 cai) | 1-4 | 200-800
|
Instalare cabluri difuzoare (pe pereche) | 0,5-2 | 100-400
|
Instalare kit cabluri alimentare amplificator sau invertor 6-25 mm2 | 1-2 | 200-400
|
Instalare kit cabluri alimentare amplificator sau invertor 35-50 mm2 | 2-3 | 400-600
|
Instalare/reglare amplificator, adaptor de nivel sau procesor de sunet, 2-8 canale | 0,5-2 | 100-400
|
Reglare procesor de sunet cu RTA 4-6 canale | 2-3 | 400-600
|
Reglare procesor de sunet cu RTA 8-12 canale | 4-8 | 800-1600
|
BIG3 sistem alimentare | 2-4 | 400-800
|
Instalare Player auto aftermarket, tableta, etc | 0,5-4 | 100-800
|
Instalare interfata video sau CarPlay, Android Ato | 2-5 | 400-1000
|
Instalare interfata audio, carkit sau amplificator in bord/torpedou | 1-3 | 200-600
|
Instalare antena radio sau TV, microfon, antena GPS, modulator FM etc | 0,5-1 | 100-200
|
Instalare multimedia (tetiera LCD, plafoniera, consola jocuri) | 2-4 | 400-800
|
Instalare senzori parcare fata sau spate | 2 | 400
|
Instalare camera video marsarier sau fata | 2 | 400
|
Instalare cablu suplimentar alimentare accesoriu | 0,5 | 100
|
Instalare priza 12V suplimentara | 1 | 200
|
Aplicare insonorizant pe usi | | 300-600/usa
|
Aplicare insonorizant podea | | 1500-3000
|
Aplicare insonorizant portbagaj | | 1000-2000
|
Aplicare insonorizant plafon | | 600-1200
|
Aplicare insonorizant sub parbriz/bord | 6-12 | 1200-2400
|
Instalare alarma auto (analogica sau digitala, cu sau fara pornire motor) | 1,5-8 | 300-1600
|
| |
|
* demontarea componentelor se taxeaza cu 50% din pretul manoperei de instalare daca nu se instaleaza un alt produs similar in loc
|
** prezentele tarife au caracter informativ, nu reprezinta obligatie contractuala si pot suferi modificari fara instiintare prealabila; contactati-ne pentru o cotatie exacta personalizata
|